Calibre de Aguja | Longitud de Aguja (mm) | Longitud de Sutura (cm) | Codigo |
---|---|---|---|
5-0 | 12 3/8 de Circulo Reverso Cortante |
45 | 2H45CX12 |
5-0 | 16 1/2 Circulo Cuerpo Redondo |
45 | 2H45DZ16 |
5-0 | 16 3/8 de Circulo Cortante |
45 | 2H45CY16 |
4-0 | 12 3/8 de Circulo Reverso Cortante |
45 | 2G45CX12 |
4-0 | 16 1/2 Circulo Cuerpo Redondo |
70 | 2G70DZ16 |
4-0 | 16 3/8 de Circulo Cortante – sin teñido |
70 | 18G70CY16 |
4-0 | 16 3/8 de Circulo Reverso Cortante |
45 | 2G45CX16 |
4-0 | 16 3/8 de Circulo Reverso Cortante |
70 | 2G70CX16 |
4-0 | 16 5/8 de Circulo Cortante |
45 | 2G45EY16 |
4-0 | 20 1/2 Circulo Cortante |
70 | 2G70DZ20 |
3-0 | 12 3/8 de Circulo Reverso Cortante |
45 | 2F45CX12 |
3-0 | 16 3/8 de Circulo Cortante |
45 | 2F45CY16 |
3-0 | 17 1/2 Circulo Ahusada Cortante |
45 | 2F45DK17 |
3-0 | 20 1/2 Circulo Cuerpo Redondo |
70 | 2F45DZ20 |
3-0 | 22 1/2 Circulo Cortante |
90 | 2F90DY22 |
3-0 | 22 3/8 de Circulo Cortante |
45 | 2F45CY22 |
3-0 | 22 3/8 de Circulo Cuerpo Redondo – doble armada |
70 | 2F70CZ22DA |
3-0 | 26 3/8 de Circulo Reverso Cortante – sin teñir |
70 | 18F70CX26 |
Absorbibles, Suturas Quirúrgicas
Acido Poliglicolico
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Sutura absorbible sintética, recubierta, trenzada, hecha de
ácido poliglicólico - El recubrimiento de lubricante disminuye el coeficiente de fricción1, lo que
permite un fácil paso del tejido - Excelente resistencia inicial a la tracción2
Provoca una respuesta menos inflamatoria ya que no es una sustancia orgánica
natural - Excelente seguridad del nudo
PERFIL DE ABSORCIÓN
Soporte de heridas: 28 a 30 días
Absorción total: 70 a 90 días
DETALLES TÉCNICOS
- Recubrimiento de estearato de calcio y poliglactina 910
- Disponible en colores sin teñir y violeta
- Esterilizado con óxido de etileno
- Vida útil de 5 años
USO
Recomendado para la aproximación de tejidos blandos, incluida la piel, el tejido subcutáneo, la vaina del recto, el colgajo vesical y el cierre uterino.